为了培养金融特色人才,促进学院特色发展,我院与首都经济贸易大学和上海大智慧股份有限公司共同举办“量化投资分析”特色班。本期特色班采取2.5+1.5培养模式,面向我院2014级金融学、信息与计算科学、统计学、财务管理四个专业招生,限额30名。第一期将于2017年2月份开班。经自由报名和面试两个环节,最终确认以下30名同学入选,排名不分先后,名单如下表,现予以公示,如有异议,请联系李浩老师 联系电话:15968468713。
浙江万里学院商学院“量化投资分析”特色班第一期入选学生名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 财管141 | 2014011755 | 蒋结虎 |
2 | 金融141 | 2014011019 | 黄冰冰 |
3 | 金融141 | 2014011016 | 潘希望 |
4 | 金融142 | 2014012129 | 姜昊呈 |
5 | 金融143 | 2014011070 | 朱颖婷 |
6 | 金融143 | 2014010428 | 叶鑫 |
7 | 金融143 | 2014011071 | 孙娇娇 |
8 | 金融143 | 2014011073 | 陈梦娜 |
9 | 金融143 | 2014011059 | 钱冲潮 |
10 | 金融144 | 2014011101 | 唐佳妮 |
11 | 金融144 | 2014011080 | 陈传镪 |
12 | 金融144 | 2014011089 | 陈遗坚 |
13 | 金融145 | 2014011105 | 余洲啸 |
14 | 金融145 | 2014011108 | 徐颂杰 |
15 | 金融145 | 2014013519 | 王章城 |
16 | 金融145 | 2014013500 | 汪志恒 |
17 | 金融146 | 2014011129 | 赵建波 |
18 | 金融146 | 2014011144 | 马尚尚 |
19 | 金融146 | 2014011150 | 杨琪琪 |
20 | 金融146 | 2014011131 | 顾伟兵 |
21 | 金融146 | 2014013583 | 王欣静 |
22 | 金融147 | 2014011168 | 朱梦狄 |
23 | 统计142 | 2014014837 | 何佳晨 |
24 | 统计142 | 2014014807 | 陈路萍 |
25 | 统计142 | 2014014790 | 吕凡 |
26 | 信计141 | 2014014960 | 陈先牌 |
27 | 信计141 | 2014014964 | 贾烨玮 |
28 | 信计142 | 2014014999 | 吴玉钏 |
29 | 信计142 | 2014015000 | 仇旭剑 |
30 | 信计142 | 2014015006 | 俞佳飞 |
浙江万里学院 商学院
2016年12月16日